Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стоимость Горячей Воды За Куб С 1 Января 2019 Г В Уфе». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Механизм осуществления такой выплаты проработают депутаты облдумы, об этом там сообщили во вторник, 9 июня. Облдума проработала варианты решения этой проблемы и подготовила законопроект, в соответствии с которым земельные участки предлагается заменить на выплаты. Многодетным воронежским семьям предложили заменить земельные участки деньгами.
10.01.2019 | Информация о ценах на коммунальные услуги с 01.01.2019 года
Информация о ценах на коммунальные услуги с 01.01.2019 года
Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам с 01.01. 2019 года установлены тарифы для населения за коммунальные услуги:
Услуга | Единица измерения | Тариф с 01.01.2019 | Поставщик услуг | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего тариф |
Отопление | руб./ Гкал | 2092,32 | МУП «Уфимские инженерные сети» | Постановление ГК РБ по тарифам №810 от 20.12.2018 |
Отопление | руб./ Гкал | 2092,32 | ООО «БашРТС» | Постановление ГК РБ по тарифам №785 от 20.12.2018 |
Холодное водоснабжение | руб./ куб.м. | 25,43 | МУП «Уфаводоканал» | Постановление ГК РБ по тарифам №741 от 19.12.2018 |
Водоотведение | руб./ куб.м. | 30,29 | МУП «Уфаводоканал» | Постановление ГК РБ по тарифам №740 от 19.12.2018 |
Горячая вода, в том числе: | ||||
Компонент Тепловая энергия | руб./ Гкал | 2 092,32 | МУП «Уфимские инженерные сети» | Постановление ГК РБ по тарифам №811 от 20.12.2018 |
Компонент Холодная вода | руб./ куб.м. | 25,43 | ||
Горячая вода, в том числе: | ||||
Компонент Тепловая энергия | руб./ Гкал | 2 092,32 | ООО «БашРТС» | Постановление ГК РБ по тарифам №782 от 20.12.2018 |
Компонент Холодная вода | руб./ куб.м. | 25,43 | ||
Электроэнергия (электроплиты) | руб./ кВт | 2,14 | ООО «ЭСКБ» | Постановление ГК РБ по тарифам №614 от 12.12.2018 |
Электроэнергия (электроплиты) Двухставочный тариф: Дневная зона | руб./ кВт | 2,47 | Постановление ГК РБ по тарифам №614 от 12.12.2018 | |
Ночная зона | руб./ кВт | 1,71 |
ООО «Уфимская управляющая компания»
Источник: http://ufauuk.ru/informatsiya-o-tsenah-na-kommunalnye-uslugi-s-01-01-2019-goda/
Тарифы на горячую воду в 2020 году в Уфе и Республики Башкортостан
Повышение тарифов по отоплению и горячему водоснабжению в 2020, 2021, 2022, 2023 году будет произведено с 1 января и с 1 июля. В Уфе и Республики Башкортостан существует несколько вариантов тарификации в зависимости от того, к какой категории потребителей вы относитесь.
Оплата горячей воды может тарифицироваться по однокомпонентному тарифу (с фиксированной ценой за кубометр потребленной горячей воды) или по двухкомпонентному тарифу (в который входит компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию). Тариф на горячую воду начисляется одним из следующих способов:
- Расчет за горячее водоснабжение в жилом или нежилом помещении по счетчику с учетом двухкомпонентного тарифа.
- По двухкомпонентному тарифу, если не установлен индивидуальный счетчик и нет возможности это сделать.
- По двухкомпонентному тарифу, если нет прибора учета воды, и имеется возможность его установки.
- Горячее водоснабжение, потребленное на ОДН при отсутствии общедомового счетчика.
- Горячее водоснабжение, потребленное на ОДН, и имеется общедомовой прибор учета.
Цена на воду населения Уфы и Республики Башкортостан рассчитывается единообразно по одному из перечисленных вариантов. Организацией-поставщиком горячей воды в этом регионе является МУП Водоканал города Екатеринбурга.
На территории Уфы и Республики Башкортостан действуют следующие виды тарифов на горячую воду :
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Уфа Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям муниципального района Благовещенский район Республики с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Агидель Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Сибай Республики Башкортостан с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду. руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. руб./Гкал
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Сибай Республики Башкортостан с использованием открытых систем теплоснабжения
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. Одноставочный, руб./Гкал
Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» потребителям городского округа город Салават Республики Башкортостан с использованием открытых систем теплоснабжения
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию. Одноставочный, руб./Гкал
Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года
с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ооо «Башкирские распределительные тепловые сети» в Республике Башкортостан
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям в закрытых системах теплоснабжения. Одноставочный, руб./куб. м (без НДС)
с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа город Салават в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения
с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям городского округа город Сибай в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения
Источник: https://tarif-zkh.ru/ufa/goryachaya-voda-v-ufe/
Стоимость Горячей Воды За Куб С 1 Января 2019 Г В Уфе
Информация о тарифах является справочной (источник — официальный сайт ГИС ЖКХ). Стоимость указана за 1 м3 (метр кубический) ресурса (услуги).
Внимание ! Указанный на сайте тариф на горячую воду за 1 м3 является расчетным, т.е посчитан как: стоимость 1 м3 (метра кубического) холодной воды (теплоносителя) + произведение стоимости 1 Гкал (Гигакалория — единица измерения) тепловой энергии и коэффицента нагрева ГВС (удельный расход тепловой энергии на подогрев холодной воды до нормативного состояния горячей, измеряемый в Гкал / м3). Коэффициент нагрева ГВС является переменной величиной ( в среднем его значение = 0,06).
Проверить, предъявляемые Вам к оплате, тарифы можно на сайте ГИС ЖКХ, для этого нужно выбрать Регион / Муниципальное образование / Муниципальный район / Интересующий тариф и Поставщика ресурсов (услуг).
Нажав на название Поставщика ресурсов, Вы можете перейти на карточку его тарифа, размещенного в ГИС ЖКХ.
Источник: https://msvd.ru/dejstvujushhie-tarify/ufa/
Потребителям
Информация о тарифах на регулируемые услуги, оказываемые ГУП РБ «Уфаводоканал»
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
Тарифы на питьевую воду
Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2019 года №787 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018 г. № 741 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным предприятием по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» потребителям Республики Башкортостан»
Категория потребителей
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» (без НДС)
Тарифы на водоотведение
Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2019 года №788 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 19 декабря 2018 г. № 740 «Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» потребителям Республики Башкортостан»
Категория потребителей
Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» (без НДС)
Источник: https://www.ufavodokanal.ru/consumers/