Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Распределение мест в детские сады тольятти в 2019». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
сведения о предоставленном имуществе. приемник, указанный в документе имеет меньшую часть обязательной доли;. Срок подлежит продлению, если у бабушек и дедушек существуют еще и другие дети помимо умершего ребенка.
9 апреля распределили места в детских садах
Как сообщает Образовательный портал городского округа Тольятти, распределение мест в детских садах Тольятти прошло 9 апреля 2019 года. Места распределены на 2019-2020 учебный год.
В этом распределении участвовали 14 497 детей. Места распределялись с учётом следующих критериев:
- наличие у родителей или законных представителей ребёнка права на внеочередное или первоочередное предоставление места в детский сад
- даты регистрации ребёнка в электронной базе данных
- возраст ребёнка
- направленности группы.
О предоставленных местах в детских садах родителям сообщают сотрудники МФЦ. При этом используется тот канал связи. который родители сами указали при заполнении заявления.
Кроме этого, родители могу и самостоятельно узнать о результатах распределения. Для этого нужно зайти на Портал образовательных услуг https://es.asurso.ru. Здесь вам необходимо указать номер заявления, полученный при регистрации в МФЦ, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка.
Помните, что при получении места в детском саду, вам необходимо до 16 мая 2019 года включительно обратиться в детский сад для заполнения Направления о согласии с предоставленным местом для ребёнка в детском саду.
Для оформления письменного согласия с предоставленным местом в детском саду родителям необходимо предоставить следующие документы:
- документ, подтверждающий личность заявителя, доверенного лица;
- свидетельство о рождении ребенка;
- доверенность, совершенная в простой письменной форме или нотариально удостоверенная (в случае, если от имени родителя действует Доверенное лицо);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в т. ч. решение суда об установлении усыновления (удочерения), акт органа опеки и попечительства об установлении опеки);
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление мест для детей в детских садах (для граждан, получивших место в порядке льготной очереди);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для распределенных в группы компенсирующей направленности);
- заключение Врачебной комиссии лечебно–профилактической медицинской организации (для распределенных в группы оздоровительной направленности, кроме групп для детей с туберкулезной интоксикацией);
- заключение фтизиатра лечебно–профилактической медицинской организации (для распределенных в группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией).
Если вы получили место в детском саду АНО, то обращаться нужно в АНО ДО «Планета детства «Лада» с следующие часы:
Источник: https://gorodok-tlt.ru/news/33590/
Распределение мест в детские сады тольятти в 2019
Автозаводский район
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9 мес.-1 | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | Сме- шанная группа для детей раннего возраста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
Сме- шанная группа для дошколь- ного воз- раста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
||||||||||
б/о | б/о | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | |
22 | 19 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
64 | 18 | 34 | 2 | 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
73 | 43 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
79 (б-р Баумана, 20) | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||
79 (Ленинский пр-т, 35) | 42 | 15 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
79 (б-р Баумана, 12) | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
79 (б-р Туполева, 18 ) | 1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||
80 (Приморский б-р, 16) | 45 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
80 (пр-т Ст. Разина, 54) | 34 | 2 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
80 (б-р Приморский, 44) | 32 | 39 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
80 (пр-т Ст. Разина, 77) | 24 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||
81 | 23 | 11 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
116 (б-р Орджоникидзе, 17) | 24 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
116 (б-р Орджоникидзе, 4) | 7 | 1 | 3 | 20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
120 (б-р Курчатова, 9) | 21 | 26 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 4 | ||||||||||||||
120 (б-р Курчатова, 17) | 40 | 13 | 3 | 40 | 4 | |||||||||||||||||
120 (б-р Луначарского, 12) | 44 | 1 | 2 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
126 | 8 | 1 | 1 | 1 | 40 | 12 | ||||||||||||||||
128 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 43 | 2 | 12 | ||||||||||||||
139 (Приморский б-р, 17) | 22 | 28 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
139 (Юбилейная, 71) | 57 | 12 | ||||||||||||||||||||
197 | 39 | 6 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
200 (ул. Дзержинского, 1) | 20 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||
200 (ул. Ворошилова, 8) | 18 | 9 | 3 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
200 (б-р Гая, 8) | 40 | 9 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
200 (ул. Свердлова, 12) | 20 | 5 | 2 | 29 | 6 | |||||||||||||||||
200 (б-р Гая, 29) | 40 | 11 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
200 (б-р Гая, 13) | 60 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
210 (ул. 40 лет Победы, 32) | 66 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
210 (б-р Солнечный, 3) | 44 | 34 | ||||||||||||||||||||
210 (ул. Автостроителей, 19) | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||
210 (ул. Ворошилова, 13) | 40 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
210 (ул. Южное шоссе, 43)** | 60** | 144** | 96** | 25** | 25** | |||||||||||||||||
д/с МБУ № 51 | 2 | 3 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||
д/с МБУ № 67 | 44 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
д/с МБУ № 86 | 44 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
д/с МБУ № 89 | 51 | 15 | ||||||||||||||||||||
63 | 21 | 7 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
66 | 62 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
67 | 41 | 31 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
68 | 20 | 7 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
72 | 21 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
82 | 22 | 4 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
97 | 42 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
99 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||
102 | 42 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||
106 | 45 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
107 | 20 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
115 | 22 | 7 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
119 | 19 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||
122 | 20 | 28 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
124 | 45 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
127 | 43 | 27 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
130 | 44 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
134 | 42 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
137 | 42 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||
140 | 63 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
146 | 21 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||
149* | 6* | 42* | ||||||||||||||||||||
150 | 21 | 28 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
157 | 42 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
159* | 42* | 21* | ||||||||||||||||||||
160* | 21* | 1* | 42* | |||||||||||||||||||
161* | 21* | 3* | 5* | 3* | 1* | 21* | ||||||||||||||||
164 | 42 | 9 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
169 | 20 | 9 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
171* | 42 | 11 | 13* | 1 | 13* | |||||||||||||||||
173* | 21 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12* | ||||||||||||||||
175 | 33 | 16 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
176 | 21 | 42 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
179 | 41 | 8 | 3 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
182 | 32 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
184 | 42 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||
186 | 42 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
187 | 53 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
188 | 57 | |||||||||||||||||||||
189 | 19 | 4 | 2 | 1 | 38 | 8 | ||||||||||||||||
190 | 57 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||
192 | 18 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||
193 | 69 | |||||||||||||||||||||
194 | 50 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
198 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||
201 | 48 | |||||||||||||||||||||
203 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||
204 | 54 | |||||||||||||||||||||
206 | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||
207 | 40 | 29 | 4 |
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9 мес.-1 | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | Сме- шанная группа для детей раннего возраста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
Сме- шанная группа для дошколь- ного воз- раста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
||||||||||
б/о | б/о | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | |
16 | 38 | 27 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
23 | 43 | 1 | 9 | 7 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
33 | 45 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
36 (ул. Шлюзовая, 13-а) | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||
69 (ул. Матросова, 26) | 19 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||
69 (ул. Коммунистическая, 93) | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
69 (ул. Чайкиной, 60) | 3 | 12 | 2 | 5 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
69 (ул.Ярославская, 47) | 20 | 5 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
125 | 46 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 22 | 17 | ||||||||||||||
138 (ул. Полевая, 20) | 44 | 3 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
138 (ул. Олимпийская, 33) | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
147 (ул. Громовой, 2) | 5 | 9 | 1 | 44 | 8 | |||||||||||||||||
147 (ул. Чайкиной, 51) | 7 | 2 | 4 | 2 | 44 | 11 | ||||||||||||||||
162 (Коммунистическая, 2) | 22 | 43 | 39 | 11 | 2 | 21 | 6 | 26 | ||||||||||||||
162 (Коммунистическая, 11) | 34 | 18 | 13 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
167 | 20 | 28 | 11 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
196 | 13 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
199 (ул. Гидротехническая, 8) | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 22 | 9 | |||||||||||||||
199 (ул. Энергетиков, 5) | 18 | 10 | 10 | 7 | 2 | 38 | 11 | |||||||||||||||
д/с МБУ № 6 | 42 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
д/с МБУ № 18 (ул. Ярославская, 19) | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||||||
д/с МБУ № 18 (ул. Л. Чайкиной, 64) | 6 | 2 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
д/с МБУ № 39 | 20 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||
д/с МБУ № 75 | 20 | 21 | 9 |
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9 мес.-1 | 1-1,5 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | Сме- шанная группа для детей раннего возраста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
Сме- шанная группа для дошколь- ного воз- раста |
Сме- шанная группа кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
||||||||||
б/о | б/о | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | б/о | с ОВЗ | |
2 (ул. Ленина, 45) | 41 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
2 (50 лет Октября, 12) | 20 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 (ул. Мира, 105) | 13 | 7 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
5 (ул. Мира, 103) | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||
20 (ул. Чуковского, 3) | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
20 (ул. Чуковского, 4) | 21 | |||||||||||||||||||||
26 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
27 (б-р 50 лет Октября, 21) | 20 | 12 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
27 (ул. Чапаева, 35 а) | 43 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
28 (ул. Ленинградская, 38) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 (ул. Ушакова, 37) | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
34 (ул. Белорусская, 8) | 29 | 56 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
34 (Комсомольское шоссе, 5)* | 4 | 4* | ||||||||||||||||||||
41 (ул. Ленина, 109) | 4 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
41 (ул. Ленина, 95) | 24 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
43 (ул. Гагарина, 12) | 8 | 11 | 1 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
43 (Молодежный б-р, 27) | 9 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
45* | 18 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||
46* | 60 | |||||||||||||||||||||
48 | 46 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
49 (ул. Мира, 156) | 14 | 8 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
49 (ул. Карбышева, 18) | 19 | 6 | 3 | 14 | 28 | 14 | ||||||||||||||||
49 (ул. Мира, 142) | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
49 (ул. Мира, 131) | 32 | 19 | 9 | 3 | 15 | 27 | ||||||||||||||||
50 | 33 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
51 | 20 | 7 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||||
52 | 59 | |||||||||||||||||||||
53 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||||
54 | 19 | 7 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
56 | 5 | 23 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
76 | 23 | 3 | 2 | 4 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
84 | 22 | 4 | 3 | 12 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
90 | 20 | 44 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
93 | 18 | 4 | 1 | 1 | 28 | 19 | ||||||||||||||||
100 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||
104 (ул. Шлютова, 130) | 18 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||
104 (ул. Чапаева, 124) | 37 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
110 | 15 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||
д/с МБУ № 3 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
д/с МБУ № 9 | 18 | 37 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||
д/с МБУ № 23 | 10 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 52) | 20 | 38 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 50) | 20 | 6 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 48) | 38 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 |
б/о- без ограничения здоровья
ОВЗ- ограниченные возможности здоровья
* места в группах с 24-х часовым пребыванием
** места в дс 210 (Южное шоссе, 43) будут распределяться по мере ввода здания в эксплуатацию
Источник: http://www.do.tgl.ru/?do=static&page=chgards_acquisition_plan_19_20
Состоялось распределение мест в детских садах г.о. Тольятти
03.03.2020
состоялось распределение мест в детских
садах городского округа Тольятти.
В срок до 19.03.2020
родители (законные представители)
должны подтвердить свое согласие
с предложенным местом либо отказ от него.
Напоминаем!
Согласие дается в детском саду, а отказ — в МФЦ.
mfc63.samregion.ru © 2019 — информационный сайт об МФЦ услугах в Самарской области.
Проект создан для помощи гражданам Самарской области в получении различных услуг в МФЦ. Все материалы, представленные на сайте, носят рекомендательный характер. Права на торговые знаки принадлежат правообладателям.
Если у вас возникли вопросы или сложности с работой портала mfc63.samregion.ru, например, вы не смогли зайти в личный кабинет, не загружается страница — отправьте обращение в техническую поддержку по адресу [email protected]
Если у вас возникли вопросы по списку документов, срокам оказания услуг, воспользуйтесь сервисом «Задать вопрос» на главной станице
Источник: https://mfc63.samregion.ru/press-center/?ELEMENT_ID=88806
МАОУ детский сад № 69 «Веточка»
- Новости
- День за днем
- Режим дня
- Организация питания
- Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ
- О нас в деталях
- Общая информация
- Руководитель МАОУ
- Историческая справка
- Медицинское обслуживание
- Наши партнеры
- Всегда на связи
- Обратная связь
- Гостевая книга
- Политика конфиденциальности
- Фотогалерея
- Меры социальной поддержки семей
- Спасём детей!
- Роскомнадзор
- Акция «Тольятти — чистый город»
- Информационно-развлекательный сайт для детей и подростков Персональныеданные.дети
- Неделя семейного чтения
- Правовая памятка для родителей
- Гражданам, родившим третьего ребенка!
- Здоровые дети — в здоровой семье
- Родителям выпускников
- Оценка качества образовательной деятельности
- Как и где можно получить психолого — педагогическую помощ
Спасибо, что вы нашли время заглянуть к нам!
В первую о чер ед ь наш Интернет-ресурс мы адресуем родителям детей, которые в настоящее время посещают МАОУ де тский сад № 69 «Веточка». Надеемся также, что материалы сайта будут интересны и тем, чьи малыши в будущем станут нашими воспитанниками. И конечно же, будем всегда рады, если опубликованная информация станет полезной для тех, кто стал просто гостем нашего сайта!
Добро пожаловать!
Новости
Распределение мест
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ВНИМАНИЕ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ .
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. Как защитить себя? Роспотребнадзор дает рекомендации о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса.
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический состав
- Материально — техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Применение профессиональных стандартов в учреждении
Внимание! Персональные данные воспитанников публикуются на официальном сайте МБУ детского сада № 69 «Веточка» с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные работников на официальном сайте МБУ детского сада № 69 «Веточка» также публикуются с письменного согласия физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Документы (Соглашения об обработке персональных данных) хранятся в детском саду.
Обработка персональных данных, предоставляемых пользователями через интерактивные сервисы сайта, осуществляется в соответствии с «Политикой конфиденциальности»>>>.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 «Веточка» городского округа Тольятти
1 корпус расположен по адресу: 445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, дом 26.
Телефон: 8(8482)27-27-51, 24-66-02
Контактная информация:
Телефоны:
8(8482) 24-04-09 — заведующий Грекова Екатерина Александровна
8(8482) 21-41-44 — бухгалтерия, факс
8(8482) 24-61-09- медицинский кабинет, вахта.
Источник: http://chgard69.tgl.net.ru/2047-raspredelenie-mest